Rutetabell
FLEXX By Vadsø
| Stoppesteder | Lørdag/søndag | Daglig | Lørdag | Lørdag | Lørdag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadsø sentrum | 02:00 | 17:00 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Vestre Jakobselv | 02:17 | 17:20 | . . . | 18:30 | . . . | 19:30 |
| Bietilæveien | . . . | 17:36 | . . . | 18:46 | . . . | 19:46 |
| Henry Karlsens plass | . . . | 17:40 | . . . | 18:50 | . . . | 19:50 |
| Vadsø sentrum | 02:37 | 17:45 | . . . | 18:56 | . . . | 19:55 |
| Myrkroken | . . . | 17:51 | . . . | . . . | . . . | 19:57 |
| Rypeveien | . . . | 17:54 | . . . | 19:02 | . . . | 20:01 |
| Vadsø lufthavn | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Vadsø sentrum | . . . | 17:58 | 18:00 | 19:06 | 19:10 | 20:15 |
| Henry Karlsens plass | . . . | . . . | 18:05 | . . . | 19:15 | |
| Bietilæveien | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |
| Vestre Jakobselv | . . . | . . . | 18:30 | . . . | 19:30 | |
| Vadsø sentrum | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
